Seed Sowing Guides
UK Vegetable Seed Sowing Guide – Printable Poster
For UK gardens • Average conditions
How to Use This Guide
- 🏠 Sow indoors (windowsill, propagator, greenhouse)
- 🌱 Sow outdoors (direct in the ground)
- Adjust timings for your local frost dates
Month-by-Month Sowing Guide
Quick Reference (at sowing time):
- Depth = how deep to sow seed
- Spacing = final distance between plants
| Vegetable | Depth | Spacing | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|
| Vegetable | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chillies | 0.5 cm | 40–50 cm | 🏠 | 🏠 | 🏠 | ||||||||||||||||||||
| Peppers | 0.5 cm | 40–50 cm | 🏠 | 🏠 | |||||||||||||||||||||
| Tomatoes | 0.5 cm | 45–60 cm | 🏠 | 🏠 | 🏠 | ||||||||||||||||||||
| Aubergine | 0.5 cm | 45–60 cm | 🏠 | 🏠 | |||||||||||||||||||||
| Cucumbers | 2 cm | 60 cm | 🏠 | 🌱 | 🌱 | ||||||||||||||||||||
| Courgette | 2.5 cm | 90 cm | 🏠 | 🌱 | 🌱 | ||||||||||||||||||||
| Squash | 2.5 cm | 90–120 cm | 🏠 | 🌱 | 🌱 | ||||||||||||||||||||
| Pumpkin | 2.5 cm | 120 cm | 🏠 | 🌱 | |||||||||||||||||||||
| Lettuce | 0.5 cm | 25–30 cm | 🏠 | 🏠 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | |||||||||||||||
| Spinach | 2 cm | 30 cm | 🏠 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | |||||||||||||||||
| Carrots | 1 cm | 5–8 cm | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | ||||||||||||||||||
| Parsnips | 2 cm | 15 cm | 🌱 | 🌱 | 🌱 | ||||||||||||||||||||
| Beetroot | 2.5 cm | 10–15 cm | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | ||||||||||||||||||
| Radish | 1.5 cm | 5 cm | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | ||||||||||||||||
| Peas | 5 cm | 5–8 cm | 🏠 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | ||||||||||||||||||
| Broad Beans | 5 cm | 20 cm | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | ||||||||||||||||||
| French Beans | 5 cm | 20–25 cm | 🏠 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | |||||||||||||||||||
| Runner Beans | 5 cm | 25 cm | 🏠 | 🌱 | 🌱 | ||||||||||||||||||||
| Onions (seed) | 1 cm | 10 cm | 🏠 | 🏠 | 🌱 | 🌱 | |||||||||||||||||||
| Leeks | 1 cm | 15 cm | 🏠 | 🏠 | 🌱 | 🌱 | |||||||||||||||||||
| Cabbage | 1 cm | 45–60 cm | 🏠 | 🏠 | 🌱 | 🌱 | |||||||||||||||||||
| Broccoli | 1 cm | 45 cm | 🏠 | 🏠 | 🌱 | 🌱 | |||||||||||||||||||
| Cauliflower | 1 cm | 60 cm | 🏠 | 🏠 | 🌱 | 🌱 | |||||||||||||||||||
| Kale | 1 cm | 45 cm | 🏠 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🏠 | 🌱 | 🌱 | 🌱 |
UK Herb Seed Sowing Guide – Printable Poster
For UK gardens • Average conditions
How to Use This Guide
- 🏠 Sow indoors (windowsill, propagator, greenhouse)
- 🌱 Sow outdoors (direct in the ground or containers)
- Adjust timings for your local frost dates
Month-by-Month Herb Sowing Guide
| Herb | Depth | Spacing | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basil | 0.5 cm | 25–30 cm | 🏠 | 🏠 | 🏠 | 🌱 | 🌱 | |||||||
| Parsley | 1 cm | 20–25 cm | 🏠 | 🏠 | 🌱 | 🌱 | ||||||||
| Coriander | 1.5 cm | 20 cm | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | |||||||
| Chives | 1 cm | 20 cm | 🏠 | 🏠 | 🌱 | 🌱 | ||||||||
| Dill | 1.5 cm | 25 cm | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | ||||||||
| Mint | 0.5 cm | 30–45 cm | 🏠 | 🏠 | 🌱 | 🌱 | ||||||||
| Thyme | 0.3 cm | 25–30 cm | 🏠 | 🏠 | 🌱 | 🌱 | ||||||||
| Oregano | 0.3 cm | 30 cm | 🏠 | 🏠 | 🌱 | 🌱 | ||||||||
| Sage | 1 cm | 40–45 cm | 🏠 | 🏠 | 🌱 | 🌱 | ||||||||
| Rosemary | 0.5 cm | 45–60 cm | 🏠 | 🏠 | 🌱 | |||||||||
| Fennel | 2 cm | 30 cm | 🌱 | 🌱 | 🌱 | |||||||||
| Chamomile | 0.3 cm | 20–25 cm | 🏠 | 🏠 | 🌱 | 🌱 | ||||||||
| Lemon Balm | 0.5 cm | 30–40 cm | 🏠 | 🏠 | 🌱 | 🌱 | ||||||||
| Bay (from seed) | 1 cm | 60–90 cm | 🏠 | 🏠 |